第14回関西少年グローブ空手道選手権大会 H28年5月1日 堺市立大浜体育館【 柔道場・剣道場 】 |
||
各学年・男女別・重・軽量別の3階級トーナメント戦(幼年は男女混合) | ||
面 | マーシャルワールド製グローブ面 | 貸 出 |
グローブ | TWINS製グローブ(10oz ・ 8oz ) | 貸 出 |
ファールカップ | 必ず使用して下さい(布製) | 各自持参 |
足サポーター | 必ず使用して下さい(布製) | 各自持参 |
膝サポーター | 必ず使用して下さい(布製) | 各自持参 |
マウスピース | 出来るだけ使用して下さい(各自持参) | |
直接打撃による ・ ポイント&KO | ||
ミドルキック(中段蹴り)・ローキック(下段廻し蹴り)はポイントを取りませんが、 ダメージを与えた場合はポイントとなります。 |
||
ローキック有 ・ 膝蹴り(頭部は反則) | ||
首相撲なし(但し、膝蹴りする為の片手一瞬の掴みはOK) | ||
反 則 | 肘による攻撃 ・金的への攻撃 ・ 背部からの攻撃 | |
トーナメント 5000円 (スポーツ保険代含) | ||
様々な空手・キック・拳法・グローブ空手の異種格闘技大会です! 幼年〜中学生までの大会とします。 |
■ 最優秀選手には、楯 ・TWINSカスタムグローブを進呈します。 |
■ 敢闘賞は2名です。 |
安全性を高める為、協会のグローブ面を新型のMARTIAL WORLD製を使用しています。 | |
関西少年グローブ空手道協会制定のランキングについて | |||
ランキング対象者は、小学1年生〜中学生 | |||
ポイントの加算方法は下記の表の通りとします | |||
K−GATE |
SHOW THE SPIRIT | 協会キック大会 | 協会トーナメント大会 |
Aクラス(勝利者) 4Pt | Aクラス(勝利者) 6Pt | Aクラス(勝利者) 5Pt | 優 勝 10Pt |
Bクラス(勝利者) 3Pt | Bクラス(勝利者) 5Pt | Bクラス(勝利者) 4Pt | 準 優 勝7Pt |
Cクラス(勝利者) 2Pt | Cクラス(勝利者) 4Pt | Cクラス(勝利者) 3Pt | 三 位 5Pt |
ドローの場合は勝利ポイントの半分のポイントとします。 | |||
参加者に参加ポイント1Pt加算されます。 | |||
トーナメントは一戦勝ち上がる度に1ポイント加算されます。 | |||
すべての新人戦は、ポイント加算されません。 | |||
トーナメントの場合、シード等で無勝利の入賞には、入賞ポイントは加算されません。 | |||
不戦勝の場合は勝利ポイントが加算されます。 | |||
3 名によるリーグ戦の場合、入賞ポイントは加算されます。 | |||
平成27年度より、ポイント10Pt以上で無い場合は、ランキング1位と認定致しません。 |
H29年ランキング1位 | |
氏 名 | 学 年 |
木下葉羽夏 ( BLACK Jr ) | 小学2年生女子 |
上窪 聖( 闘 拳 塾 ) | 小学3年生男子 |
中 佳音( 拳 聖 会 ) | 小学4年生女子 |
三井凱生( 闘 拳 塾 ) | 小学4年生男子 |
井上大和( 闘 拳 塾 ) | 小学5年生男子 |
菅原慶一朗( 拳 聖 会 ) | 小学5年生男子 |
山田愛良( BLACK Jr ) | 小学5年生女子 |
木下杏氏 ( CLUB〜es〜 ) | 小学6年生男子 |
藤本紀龍( CLUB〜es〜 ) | 中学1年生男子 |
紀之定健真( BLACK Jr ) | 中学2年生男子 |
H28年ランキング1位 | |
氏 名 | 学 年 |
上窪 聖 ( 闘 拳 塾 ) | 小学2年生男子 |
倉 涼 ( 拳 聖 会 ) | 小学3年生男子 |
西本 唯利 ( CLUB〜es〜 ) | 小学4年生男子 |
山崎 尋都 ( 闘 拳 塾 ) | 小学5年生男子 |
岡本 風和 ( 闘 拳 塾 ) | 小学6年生男子 |
倉 日向 ( 拳 聖 会 ) | 小学6年生女子 |
本村 蒼汰 ( 闘 拳 塾 ) | 中学1年生男子 |
平 拳成 ( 創 道 塾 ) | 中学2年生男子 |
H27年ランキング1位 | |
氏 名 | 学 年 |
上窪 聖 ( 闘 拳 塾 ) | 小学1年生男子 |
三井 凱生 ( 闘 拳 塾 ) | 小学2年生男子 |
井上 大和 ( 闘 拳 塾 ) | 小学3年生男子 |
山崎 尋都 ( 闘 拳 塾 ) | 小学4年生男子 |
野本 楓太( 拳 聖 会 ) | 小学5年生男子 |
藤田 叶大 ( 拳 聖 会 ) | 小学6年生男子 |
志水 萌々( 白 心 会 ) | 小学5年生女子 |
譜久村奈津実 ( CLUB〜es〜 ) | 小学6年生女子 |
H26年ランキング1位 | |
氏 名 | 学 年 |
桑原 一嘉(昇 龍 會) | 小学1年生男子 |
山本 悠真(闘 拳 塾) | 小学1年生男子 |
M村 勝梧( 拳 聖 会 ) | 小学2年生男子 |
武山 十吏睦(CLUB〜es〜) | 小学3年生男子 |
米田 仁哉(闘 拳 塾) | 小学4年生男子 |
石田 侑輝( 拳 聖 会 ) | 小学5年生男子 |
高瀬 悠人(CLUB〜es〜) | 小学6年生男子 |
白山 姫愛( 昇 龍 會 ) | 小学1年生女子 |
北野 凛(拳 心 會 館) | 小学2年生女子 |
岸田 哩( 拳 聖 会 ) | 小学3年生女子 |
三井 来那(闘 拳 塾) | 小学4年生女子 |
譜久村 奈津実(CLUB〜es〜) | 小学5年生女子 |
大原 綾乃( 大原道場 ) | 小学6年生女子 |
斉藤 輝里( 大原道場 ) | 小学6年生女子 |
H25年ランキング1位 | |
氏 名 | 学 年 |
中野 泰誠(大原道場) | 小学1年生男子 |
松田 龍聖(大原道場) | 小学2年生男子 |
野本 楓太(拳 聖 会) | 小学3年生男子 |
大町 一颯(聖 心 会) | 小学4年生男子 |
日下 瑛仁(拳 聖 会) | 小学5年生男子 |
三崎 唯人(拳 聖 会) | 小学6年生男子 |
田中 陽菜(隆 拳 塾) | 小学1年生女子 |
北野 凛(拳心會館) | 小学1年生女子 |
志水 萌々(白 心 会) | 小学3年生女子 |
松田 凛音(大原道場) | 小学4年生女子 |
荒井 幸心(ATUKI GYM) | 小学5年生女子 |
二宮 来夢(至 誠 会) | 小学6年生女子 |
ポイント&KOルール部門 | ||
主 審 | 10000円(交代あり) *交通費含む・弁当付き | |
副 審 | 7000円(交代あり) *交通費含む・弁当付き | |
キックルール部門 | ||
レフェリー | 10000円(交代あり) *交通費含む・弁当付き | |
ジャッジ | 7000円(交代あり) *交通費含む・弁当付き |
GLOVE KARATE & KICK BOXING | |
2016年 大 会 予 定 | |
■ 2016年 1月10日(日) Dream Stage〜Z (アゼリア大正ホール) ■ 2016年 5月 1日(日)第14回関西少年グローブ空手道選手権大会 ■ 2016年11月予 定(日)BRAVE KICK BOXING(少年キック大会) |
エントリークラス | 試合時間 | エントリー代 | |
チャンピオンクラス | 優勝or準優勝7回以上or Aクラスワンマッチ勝利が 7回以上の選手クラス |
1R 1分30秒(2R) |
10000円 |
ファイトクラス(A) | 優勝・準優勝6回以上の 選手クラス |
1R 1分30秒(2R) | 8000円 |
ファイトクラス(B) |
優勝・準優勝5回以内の 選手クラス |
1R 1分30秒(1R) |
7000円 |
チャレンジクラス | 初めての試合or 一度も勝利した事が無い 未勝利者クラス |
1R 1分30秒(1R) |
6000円 |
@ 他流派選手も参戦出来ます。 |
A チャンピオンクラス選手は自分の好きな曲でリングに上がって頂けます。 |
B チャンピオンクラスMVP選手にはチャンピオンベルト贈呈します。 |
C チャンピオンクラスの勝者にベルトを装着した写真をフレームに入れ進呈します。 |
D 全クラスの勝者には4本柱のトロフィーを進呈します。 |